Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,6 | 1 |
5 | 7,9 | |
6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 4 | |
8 | 1,8 | |
9 | 6,8 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
76 20 lần | 52 17 lần | 78 16 lần | 29 16 lần | 87 16 lần |
94 15 lần | 74 15 lần | 99 15 lần | 17 15 lần | 49 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 7 lần | 35 7 lần | 55 6 lần | 70 6 lần | 68 6 lần |
02 6 lần | 66 5 lần | 20 5 lần | 19 4 lần | 72 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 16 lượt | 12 9 lượt | 38 8 lượt | 28 7 lượt | 66 7 lượt |
90 7 lượt | 17 6 lượt | 24 6 lượt | 32 6 lượt | 55 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 123 lần | 4 121 lần | 8 115 lần | 2 109 lần | 0 106 lần |
5 105 lần | 1 105 lần | 7 102 lần | 6 97 lần | 3 97 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 123 lần | 4 119 lần | 6 112 lần | 8 110 lần | 3 108 lần |
5 107 lần | 9 105 lần | 0 100 lần | 2 98 lần | 1 98 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 5,8,9 |
1 | 1,8 | |
2 | 3,9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2,3,5 | 3 |
7 | 5 | 4,6,7 |
8 | 0,0,6,7 | 1,3,4,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1,7 | 2,6 |
3 | 5,6,9 | 0,0,9 |
4 | 6,7 | 4 |
5 | 0 | 3,6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,4 | 7,8 |
8 | 3 | |
9 | 2,3,7,8 | 3,7,8,8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 1,7,8 |
1 | 4,6,6 | |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 3,4,9 | |
4 | 2,4,5,9 | 0,4,7,7,8 |
5 | 4 | 2 |
6 | 3,7,8,9 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1,4,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1,6 |
2 | 0,9 | |
3 | 0 | 3,9 |
4 | 3,4,9 | 3 |
5 | 0,2,6,7 | 0,7,8 |
6 | 1,7,7,7 | 2,7,9 |
7 | 6 | |
8 | 7,9 | 8 |
9 | 6,9 | 7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3,5 |
2 | 1 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 7,7,8 | 5,8 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0,0,1,4,9 | 2,5,5 |
7 | 0,6,9 | 1,2,7 |
8 | 2 | 0,3,7 |
9 | 5,6 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0,0,7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3,4,7,8 | 2,3,4,5,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,5,9 | 1,6,6 |
8 | 6,8,8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,2,6,7 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.