TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 28 lần | 66 26 lần | 32 26 lần | 30 25 lần | 24 25 lần |
37 25 lần | 65 25 lần | 50 25 lần | 54 23 lần | 62 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 12 lần | 45 12 lần | 85 12 lần | 53 11 lần | 87 11 lần |
89 11 lần | 06 11 lần | 46 10 lần | 97 9 lần | 02 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 6 lượt | 01 5 lượt | 17 5 lượt | 89 5 lượt | 07 4 lượt |
36 4 lượt | 41 4 lượt | 46 4 lượt | 63 4 lượt | 69 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 190 lần | 6 187 lần | 3 191 lần | 2 174 lần | 5 168 lần |
7 173 lần | 8 158 lần | 0 163 lần | 9 158 lần | 4 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 198 lần | 6 167 lần | 2 180 lần | 0 187 lần | 7 170 lần |
5 159 lần | 8 175 lần | 9 153 lần | 3 158 lần | 1 163 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 23 | 92 |
G7 | 111 | 909 | 442 |
G6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 9 | 0 |
1 | 1,1,2,3,5,8,8 | 5 | 4,4,5 |
2 | 7 | 3,3 | 2,9 |
3 | 0,0,4,7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0,7 | 0,4,7,7 | 6 |
6 | 1,7 | 1 | |
7 | 7,7 | 6 | 4,5,6 |
8 | 8 | 2,4 | |
9 | 4 | 1,2,6 | 1,2,4,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5,9 | |
1 | 0,2,5 | 5 | 2,3,5 |
2 | 8,8 | 7 | |
3 | 2,5,7,7 | 4 | 1,1,7,9 |
4 | 4 | 3,9 | 4,4,8 |
5 | 0,9,9 | 1,6,7 | 2 |
6 | 2 | 4,5 | |
7 | 4,8 | 4,8 | |
8 | 4 | 0,0,2,2,6,6 | 1,1 |
9 | 3,6 | 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 85 | 33 |
G7 | 996 | 273 | 958 |
G6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 3,4,5,6 | |
1 | 3 | 2,9 | 3,3,5,6 |
2 | 0,1,5 | 0 | |
3 | 1,3,7,7 | 1,3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3,8 |
6 | 8 | 2,5,5 | 6 |
7 | 8 | 1,3,6 | 2,4,6 |
8 | 0,3,6 | 2,5,8 | |
9 | 0,4,6,8 | 6,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 65 | 08 |
G7 | 696 | 740 | 509 |
G6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8,9 | |
1 | 5,6 | 4,8 | 5 |
2 | 0,1,4,6 | 2,2 | |
3 | 6 | 1,5,6,9 | 6,6 |
4 | 0,6 | 0,1 | |
5 | 4,9 | 3,9 | 4,8 |
6 | 0,9 | 3,5,8 | 2,3,3 |
7 | 0,5 | 8,9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,2,5,6,8 | 7,7,8 | 3,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 24 |
G7 | 272 | 950 | 493 |
G6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,0,9 | 1 | 2,5,6 |
1 | 2 | 7,9 | 3,7,7 |
2 | 3,9 | 8 | 0,4 |
3 | 1,2,4,6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5,5,6,8 | 1,7,9 | 2,8 |
7 | 2 | 1,2,9 | 4,7 |
8 | 6 | 1,2,6 | 6,9 |
9 | 3,6 | 1,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 55 | 58 |
G7 | 519 | 710 | 897 |
G6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,3,3 | |
1 | 9 | 0,0,1,5,9 | 8 |
2 | 1,8 | 3 | |
3 | 2,8,8 | 1,5 | |
4 | 1,2 | ||
5 | 3,5 | 0,5,5,6,6 | 0,4,8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0,0,5 | 9 | 0,5,6 |
8 | 1 | 2,8 | 0 |
9 | 0,2,3 | 0,8 | 7,8,8,9 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!