Đầu 0 | 0037 lần | 0125 lần | 0214 lần | 0314 lần | 0414 lần | 058 lần | 0612 lần | 076 lần | 0823 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 1014 lần | 1115 lần | 1213 lần | 1310 lần | 1413 lần | 153 lần | 169 lần | 175 lần | 189 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 2016 lần | 2110 lần | 2210 lần | 2310 lần | 2410 lần | 255 lần | 268 lần | 272 lần | 288 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 3012 lần | 318 lần | 3214 lần | 338 lần | 344 lần | 356 lần | 364 lần | 387 lần | 391 lần | |
Đầu 4 | 4017 lần | 419 lần | 4211 lần | 4311 lần | 4413 lần | 454 lần | 466 lần | 472 lần | 482 lần | 491 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 511 lần | 522 lần | 531 lần | 543 lần | 553 lần | 562 lần | 583 lần | ||
Đầu 6 | 6020 lần | 6116 lần | 6212 lần | 6319 lần | 6413 lần | 654 lần | 6621 lần | 675 lần | 686 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 7015 lần | 717 lần | 728 lần | 735 lần | 743 lần | 752 lần | 766 lần | 776 lần | 785 lần | |
Đầu 8 | 8014 lần | 8113 lần | 826 lần | 835 lần | 844 lần | 854 lần | 866 lần | 876 lần | 8810 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 9114 lần | 926 lần | 935 lần | 947 lần | 952 lần | 961 lần | 985 lần | 992 lần |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 19 | 22 | 24 | 30 | 31 | 38 | 40 | 56 | 62 | 62 | 63 | 65 | 69 | 71 | 88 | 94 |
8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải 1 | 11870 | |||||||||||
Giải 2 | 6749921131 | |||||||||||
Giải 3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
Giải 4 | 8050515669912974 | |||||||||||
Giải 5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
Giải 6 | 569981973 | |||||||||||
Giải 7 | 72097558 |
09 | 09 | 22 | 31 | 41 | 43 | 48 | 50 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 64 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 81 | 91 | 99 |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải 1 | 83628 | |||||||||||
Giải 2 | 9357268158 | |||||||||||
Giải 3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
Giải 4 | 1633350419361010 | |||||||||||
Giải 5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
Giải 6 | 756045658 | |||||||||||
Giải 7 | 93146860 |
02 | 04 | 07 | 10 | 14 | 18 | 28 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 68 | 70 | 72 | 81 | 82 | 85 | 93 |
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
Giải 1 | 90210 | |||||||||||
Giải 2 | 8363757560 | |||||||||||
Giải 3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
Giải 4 | 2979083621106698 | |||||||||||
Giải 5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
Giải 6 | 258933342 | |||||||||||
Giải 7 | 37804911 |
01 | 07 | 10 | 10 | 11 | 18 | 30 | 33 | 36 | 37 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 46 | 49 | 58 | 59 | 60 | 62 | 77 | 79 | 80 | 90 | 94 | 98 |
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải 1 | 47421 | |||||||||||
Giải 2 | 5407894032 | |||||||||||
Giải 3 | 043709344544110682452600122618 | |||||||||||
Giải 4 | 2976199928543419 | |||||||||||
Giải 5 | 221588749697026345851488 | |||||||||||
Giải 6 | 432455662 | |||||||||||
Giải 7 | 02546372 |
01 | 02 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 | 32 | 45 | 45 | 54 | 54 | 55 | 62 | 63 | 63 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 85 | 88 | 97 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: